Damen MTB Mystery Box

Damen MTB Mystery Box

Preis reduziert von 295,00 € auf 159,00 €

Angebot! Erhalten Sie 4 Fox Produkte für nur 159€.

Wählen Sie die Größe für jedes Produkt, einschließlich offener Helm, Trikot, Hosen und Handschuhe.

Wenn Sie sich bei den Maßen und Größen nicht sicher sind, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Größentabellen.

Legen Sie die Mystery Box in Ihren Einkaufswagen und warten Sie auf die Überraschung, die Sie erwartet!

Auch ohne Helm erhältlich.

Mystery MTB-Helm Ratgeber

Größe Kopfgröße Hutgröße Gewicht
S 51-55 cm 16.2-17.5 cm 355±30 g
M 55-59 cm 17.5-18.8 cm 380±30 g
L 59-63 cm 18.8-20.1 cm 415±35 g

Mystery MTB Trikot Ratgeber

Größe 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18
Büste 81-84 cm 86.5-89 cm 91.5-94 cm 96.5-101.5 cm 104-109 cm 111.7-116.8 cm
Länge 72.5-73.5 cm 75-76 cm 77.5-78.7 cm 80 cm 81.5 cm 82.5-85 cm
Taille 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71.1-74.9 cm 78.7-82.5 cm 86.3 cm 94-97.8 cm
Höhe 157.5-162.5 cm 160-167.5 cm 165-173 cm 167.5-175 cm 170-178 cm 170-178 cm

Mystery MTB-Hosen Ratgeber

Größe 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Größe 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18
Taille 62.2-66 cm 67.3-71.1 cm 72.4-76.2 cm 78.7-86.4 cm 88.9-92.7 cm 95.3-99.1 cm
Hüfte 90.2-94 cm 95.3-99.1 cm 100.3-105.4 cm 106.7-114.3 cm 115.6-118.1 cm 120.7-124.5 cm
Schrittlänge 73.7 cm 74.9 cm 76.2 cm 77.5 cm 78.7 cm 78.7 cm
Höhe 157.5-162.6 cm 160-167.6 cm 165.1-172.7 cm 167.6-175.3 cm 170.1-177.8 cm 170.1-177.8 cm

Mystery MTB-Handschuhe Ratgeber

Größe S M L XL 2XL 3XL 4XL
Handlänge 18-18.7 cm 18.7-19.4 cm 19.4-20 cm 20-20.6 cm 20.6-21.3 cm 21.3-22 cm 22-22.5 cm
Helm
Größe
Trikot
Größe
Hose
Größe
Handschuhe
Größe
This product is a non-returnable Item