Jugend MTB Mystery Box
Angebot! Erhalten Sie 4 Fox Produkte für nur 109€.
Wählen Sie die Größe für jedes Produkt, einschließlich offener Helm, Trikot, kurze Hosen und Handschuhe.
Wenn Sie sich bei den Maßen und Größen nicht sicher sind, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Größentabellen.
Legen Sie die Mystery Box in Ihren Einkaufswagen und warten Sie auf die Überraschung, die Sie erwartet!
Mystery MTB-Helm Ratgeber
Größe | Kopfgröße | Hutgröße | Gewicht |
---|---|---|---|
Youth (OS) | 48-52 cm | 15.3-16.6 cm | 320 g |
Mystery MTB Trikot Ratgeber
Größe | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Brustkorb | 61-63.5 cm | 66-68.6 cm | 71-73.6 cm | 76.2-78.7 cm |
Länge | 53.3-57.1 cm | 58.4-62.2 cm | 63.5-76.3 cm | 68.6-72.4 cm |
Nacken | 28-28.6 cm | 29.2-29.9 cm | 30.5-31.1 cm | 31.7-32.3 cm |
Bizeps | 22.2-22.9 cm | 22.9-23.5 cm | 24.1-24.8 cm | 25.4-26.7 cm |
Alter | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
Höhe | 116.8-124.5 cm | 127-134.6 cm | 137-150 cm | 152.4-162.5 cm |
Mystery MTB-kurze Hosen Ratgeber
Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 55.9-57.1 cm | 57.1-58.4 cm | 61-63.5 cm | 63.5-66 cm | 66-68.6 cm | 68.7-71 cm | 71-73.6 cm |
Hüfte | 63.5-66 cm | 66-68.6 cm | 68.7-71 cm | 71-73.6 cm | 73.6-76.2 cm | 76.2-78.7 cm | 78.7-81.3 cm |
Alter | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Höhe | 116.8-119.4 cm | 121.9-124.5 cm | 127-134.6 cm | 134.6-142.2 cm | 144.8-149.9 cm | 152.4-157.5 cm | 160-162.5 cm |
Mystery MTB-Handschuhe Ratgeber
Größe | YXS | YS | YM | YL |
---|---|---|---|---|
Handlänge | 12.7-13.6 cm | 13.6-14.3 cm | 14.3-15 cm | 15-15.5 cm |